Kode Paket | 23927252 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pengadaan Perlengkapan Mandi Tahap III (Tiga) pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pematangsiantar - Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 | ||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Pekerjaan Mandi 3.pdf | ||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 15 September 2023 | ||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI | ||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | 07 LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PEMATANG SIANTAR | ||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2023 | ||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 130.926.500,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 130.923.945,00 | ||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |