Kode Paket | 22905252 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pengadaan Belanja Penambahan Daya Listrik dan Perbaikan Jaringan/ Penambahan Instalasi Listrik Pada Rumah Tahanan Kelas IIb Poso - Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2023 | ||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat PK Instalasi Listrik Rutan Poso TA 2023.pdf | ||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 18 Maret 2023 | ||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Penandatanganan Kontrak | ||||||||||||||||
K/L/PD | Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI | ||||||||||||||||
Satuan Kerja | 18 RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB POSO | ||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2023 APBN 2023 | ||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 70.088.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 70.086.000,00 | ||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |