Kode Paket | 22893252 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pengadaan Perlengkapan Mandi untuk kegiatan Pemenuhan Perlengkapan Mandi Warga Binaan Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Abepura - Papua Tahun Anggaran 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Ruang Lingkup Pekerjaan.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 17 Maret 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | 25 LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA ABEPURA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 57.225.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 57.225.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |