Kode Paket | 22834252 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pengadaan Pemeliharaan Perangkat Lunak Pendukung SIMKIM Pada Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2023 | |||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Pekerjaan Upload.pdf | |||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 14 Maret 2023 | |||||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | |||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI | |||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI | |||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2023 | |||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 2.932.800.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 199.023.000,00 | |||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |