Kode Paket | 22685252 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pengadaan Perlengkapan Mandi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pematangsiantar - Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 | |||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Pekerjaan Mandi.pdf | |||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 27 Februari 2023 | |||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI | |||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | 07 LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PEMATANG SIANTAR | |||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2023 | |||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 144.150.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 74.142.450,00 | |||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |