Kode Tender | 22741252 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pengadaan Konsumsi Makan Petugas TPI pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai - Bali Tahun Anggaran 2023 | |||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Pekerjaan Pengadaan Makan Petugas TPI.pdf | |||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 10 Maret 2023 | |||||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Pembukaan Dokumen Penawaran [...] | |||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI | |||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | 22 KANTOR IMIGARASI KELAS I KHUSUS TPI NGURAH RAI | |||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2023 | |||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 2.066.670.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 2.066.670.000,00 | |||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Kontrak Payung | |||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 16 peserta |