Kode Tender | 22598252 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pengadaan Sewa Kendaraan Pejabat dan Operasional Kantor Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 | ||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | 3. SPEKTEK SEWA KENDARAAN.pdf | ||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 18 Januari 2023 | ||||||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Masa Sanggah | ||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI | ||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | 07 KANWIL SUMATERA UTARA SETJEN | ||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | ||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2023 APBN 2023 | ||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 905.760.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 830.280.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 19 peserta |