Kode Tender | 16147252 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo TA.2021 | ||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 16 Februari 2021 | ||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga | ||||||||||||||||||
K/L/PD | Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI | ||||||||||||||||||
Satuan Kerja | KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI GORONTALO | ||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||||
Khusus Pelaku Usaha OAP | Tidak | ||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2021 | ||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 424.809.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 406.979.664,00 | ||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Cara Pembayaran | Lumsum | |||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||
Peserta Tender | 183 peserta |