Kode Tender | 16146252 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo TA.2021 | ||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 16 Februari 2021 | ||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga | ||||||||||||||||||
K/L/PD | Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI | ||||||||||||||||||
Satuan Kerja | KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI GORONTALO | ||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||||
Khusus Pelaku Usaha OAP | Tidak | ||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2021 | ||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 548.445.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 505.925.280,00 | ||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Cara Pembayaran | Lumsum | |||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||
Peserta Tender | 144 peserta |