No | Nama Peserta | K | B | A | T | P | PT | HN | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BERKAH INDOPANGAN - 02.870.111.8-402.000 | Rp. 2.166.831.392,60 |
Rp. 2.166.831.392,60 |
![]() |
![]() |
|||||||
2 | CV. ARSINDO SEMESTA - 82.242.955.1-407.000 | |
|
|||||||||
3 | CV. YURA PERDANA MANDIRI - 03.251.405.1-721.000 | |
|
|||||||||
4 | CV. MIKO AGRO TECHNOLOGY - 43.834.643.9-702.000 | |
|
|||||||||
5 | CV. TOMBAK HARAPAN - 43.885.827.6-402.000 | |
|
|||||||||
6 | CV. PUTRA BHAKTI PERSADA - 60.422.585.4-602.000 | |
|
|||||||||
7 | PT Galuh Manunggal Perkasa - 65.310.056.0-422.000 | |
|
|||||||||
8 | CV.SYAHAJA - 01.237.063.1-915.000 | |
|
|||||||||
9 | CV. MAJU BERSAMA - 01.946.460.1-915.000 | |
|
|||||||||
10 | CV. PUTRI KHARISMA - 91.075.814.3-627.000 | |
|
|||||||||
11 | cv. megah jaya abadi - 82.021.010.2-956.000 | |
|
|||||||||
12 | PT. WILLY PUTERA AGUNG - 01.844.385.3-005.000 | |
|
|||||||||
13 | PT. AGRO MAJA PROTAMA - 43.890.103.5-702.000 | |
|
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- ST Skor Teknis
- P Penawaran
- PT Penawaran Terkoreksi
- HN Hasil Negosiasi
- SH Skor Harga
- SA Skor Akhir
- B Pembuktian Kualifikasi
- K Evaluasi Kualifikasi
- SK Skor Kualifikasi
- SB Skor Pembuktian
- H Evaluasi Harga/Biaya
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak