No | Nama Peserta | Penawaran | Penawaran Terkoreksi | H | P | V | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | cv sekar bangun mandiri - 75.545.039.2-516.000 | Rp. 586.735.776,00 | Rp. 586.735.776,00 | ![]() |
||||
2 | PT. PANGANMUSI RAYA ABADI - 80.694.647.1-307.000 | Rp. 616.591.800,00 | Rp. 616.591.800,00 | ![]() |
![]() |
|||
3 | CV. TIGA PERMATA - 74.662.296.8-107.000 | Rp. 617.695.174,80 | Rp. 617.695.174,80 | |||||
4 | CV. PUTRA ADI PERKASA - 86.361.892.2-216.000 | Rp. 627.409.200,00 | Rp. 627.409.200,00 | |||||
5 | RIAU KARYA - 83.526.862.4-212.000 | Rp. 649.044.000,00 | Rp. 649.044.000,00 | |||||
6 | cv. gading mas - 01.599.564.0-606.000 | Rp. 649.584.870,00 | Rp. 649.584.870,00 | |||||
7 | CV. ARMADA GAHARI PUTERA - 83.805.928.5-609.000 | Rp. 680.363.520,00 | Rp. 680.363.520,00 | |||||
8 | cv.rama cipta karya - 75.968.186.9-438.000 | Rp. 692.291.965,20 | Rp. 692.291.965,20 | |||||
9 | PT RAFLY SHEIKA ABDILAH - 94.034.188.6-401.000 | Rp. 706.376.220,00 | Rp. 706.376.220,00 | |||||
10 | CV. HANDAYANI COMPANY - 80.934.914.5-656.000 | Rp. 723.337.903,20 | Rp. 723.337.903,20 | |||||
11 | PT. GRAND ALEXIS FURNITAMA - 94.569.853.8-401.000 | Rp. 724.765.800,00 | Rp. 724.765.800,00 | |||||
12 | CV. MAHESA - 31.577.662.5-625.000 | Rp. 766.953.660,00 | Rp. 766.953.660,00 | |||||
13 | CV Iswara Danadyaksa - 94.157.082.2-543.000 | Rp. 773.011.404,00 | Rp. 773.011.404,00 | |||||
14 | CV MANDIRI UTAMA - 82.390.238.2-101.000 | Rp. 780.799.932,00 | Rp. 780.799.932,00 | |||||
15 | PT. Lotus Veora Sejati - 70.118.897.1-411.000 | Rp. 795.078.900,00 | Rp. 795.078.900,00 | |||||
16 | CV. Global Teknomedika - 93.772.629.7-211.000 | Rp. 800.422.695,60 | Rp. 800.422.695,60 | |||||
17 | PT. Solindo Duta Praga - 82.448.507.2-015.000 | |||||||
18 | CV. RIZKY ABADI - 01.952.416.4-004.000 | |||||||
19 | CV. RISKY AMANDA - 80.935.126.5-656.000 | |||||||
20 | CV. PATOPA NUSANTARA - 21.068.230.8-113.000 | |||||||
21 | PT. DELAPAN RAYA SEJAHTERA - 74.934.653.2-416.000 | |||||||
22 | CV. Bekal Mulia Mandiri - 81.127.860.5-542.000 | |||||||
23 | PT. SABANNA KUMITA - 02.689.187.9-104.000 | |||||||
24 | PT NEXA SUPRA PRIMA - 72.306.836.7-004.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- H Evaluasi Harga/Biaya
- P Pemenang
- V Pemenang Terverifikasi
- PK Pemenang Berkontrak