No | Nama Peserta | K | B | A | T | Penawaran | Penawaran Terkoreksi | Hasil Negosiasi | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | cv.werdhi sarwa mule - 01.695.661.7-901.000 | Rp 277.704.350,00 | Rp 277.704.350,00 | Rp 277.488.750,00 | ![]() |
![]() |
||||||
2 | PT. MUSTIKA JATI ABADI - 84.100.162.1-516.000 | |||||||||||
3 | CV. Arsindo Sejahtera Mandiri - 74.896.405.3-424.000 | |||||||||||
4 | CV. Anditama Prakasa - 93.930.125.5-627.000 | |||||||||||
5 | CV. BINTANG SEJATI - 01.956.725.4-813.000 | |||||||||||
6 | PT.Anugerah Berkat Risen - 72.701.640.4-008.000 | |||||||||||
7 | CV. Bina Karya Jaya - 01.416.626.8-822.000 | |||||||||||
8 | Tujuh Samudra - 03.312.959.4-008.000 | |||||||||||
9 | Cv.mutiara macsindo - 76.062.972.5-805.000 | |||||||||||
10 | PT MEGA CIPTA QUANZA - 75.422.234.7-404.000 | |||||||||||
11 | CV RIZKI PUTRA ENGINEERING - 02.737.319.0-446.000 | |||||||||||
12 | PT NEX TEKNOLOGI INDONESIA - 86.376.469.2-026.000 | |||||||||||
13 | CV. Suypa Raya - 71.842.755.2-907.000 | |||||||||||
14 | PT. KELINCI MAS PAJAJARAN - 86.144.415.6-404.000 | |||||||||||
15 | CV.' DELLY SAENTIS FURNITURE' - 31.423.788.4-121.000 | |||||||||||
16 | Aiko Jaya Internusa - 82.057.151.1-216.000 | |||||||||||
17 | JAYA LANGGENG SUKSES - 02.809.164.3-023.000 | |||||||||||
18 | PT. RINA KARYA MANDIRI - 31.260.323.6-002.000 | |||||||||||
19 | CV. Athaya Rizki Abadi - 83.896.096.1-421.000 | |||||||||||
20 | sukaati - 75.996.566.8-419.000 | |||||||||||
21 | CV. RUMAH PRINTING - 91.289.922.6-327.000 | |||||||||||
22 | PT. DWI AGUNG MAKMUR - 94.315.433.6-034.000 | |||||||||||
23 | KARYA LESTARI - 02.908.609.7-507.000 | |||||||||||
24 | PT. ACCESS LINTAS SOLUSI - 02.900.144.3-031.000 | |||||||||||
25 | PT. Sarana Solusindo Informatika - 01.392.077.2-038.000 | |||||||||||
26 | PT. Adybestari Inti Pratama - 01.704.725.9-322.000 | |||||||||||
27 | PT. PANCURANMAS INDO SEJATI - 66.801.735.3-642.000 | |||||||||||
28 | CV.PULAU CANDI UTAMA - 01.626.119.0-023.000 | |||||||||||
29 | CV. RIVANS MULIA - 75.110.090.0-941.000 | |||||||||||
30 | CV. SINAR AGUNG - 74.787.606.8-501.000 | |||||||||||
31 | cv.fajar advertising - 72.007.376.6-311.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- H Evaluasi Harga
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak